Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Ein wohlschmeckender Reichtum der Natur liegt in jedem Löffel Alvito Basenquelle.
Reich an Mineralstoffen und Spurenelementen kommt dieses rein pflanzliche, basenbildende Lebensmittel in Form von Alvito Basenquelle zu Ihnen. Ein Schatz der Natur aus vielen verschiedenen Kräutern und Gemüsen, mit Braunhirse, Kürbiskernen, Erdmandeln und Topinambur.
Die Vielzahl der wertvollen Inhaltsstoffe liegt in ihrer natürlichen Verbindung als Pflanzenteil vor und nicht als isolierte Substanz, dieses macht die Alvito Basenquelle so wertvoll.
Geniessen Sie Alvito Basenquelle täglich pur oder kombiniert mit anderen Speisen, wie z.B. Suppen oder Gemüsesäfte, auf Butterbrot, zu Kartoffeln oder Gemüsegerichten, im Salat oder in der Alvito Basenzeit.
Beim kombinieren von Alvito Basenquelle mit anderen Speisen sollten Sie unbedingt die Temperatur der Speisen beachten, da die hochwertigen Inhaltstoffe der Basenquelle durch hohe Temperaturen beeinträchtigt werden können.
Zutaten: Bananenfruchtpulver, Basilikum gerebelt, Braunhirsenpulver, Brennesselblätter gerebelt, Brokkoli gemahlen, Bohnenkraut gemahlen, Cranberryfruchtpulver, Dillspitzen gerebelt, Erdbeerfruchtpulver, Erdmandel gemahlen, Fenchelkraut gemahlen, Granatapfelpulver, Grünteepulver, Hanfmehl, Hagebuttenschalen gemahlen, Heidelbeerfruchtpulver, Himbeerfruchtpulver, Ingwerwurzel gemahlen, Karottenpulver, Koriander gemahlen, Kümmel gemahlen, Kürbiskernmehl, Majoran gemahlen, Oregano gemahlen, Petersilienblätter gerebelt, Reishipulver (Ling Zhi), Rote Beeten Fruchtpulver, Sanddornpulver, Shiitake Pulver, Spargelwurzelstock gemahlen, Süßlupinenmehl, Traubenkernmehl, Topinamburpulver, Tomatenpulver, Thymian gemahlen.| Nährwertangaben | Nährwertprofil je 100g |
|---|---|
| Brennwert | 1495 kJ / 357 kcal |
| Eiweiß | 14,3 g |
| Kohlenhydrate | 44,9 g |
| davon fruchteigener Zucker | 14,4 g |
| Fett | 8,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,6 g |
| Ballaststoffe | 20,8 g |
| Natrium | 0,04 g |
Es ist kein Artikel zum Vergleichen vorhanden.